# 扩展型号与分组

https://video-doc.1route.dev/zh/docs/expanded-models



本页型号已接入，未进行付费生成验证。请先用自己的 Key 请求 `GET /v1/models`。模型名称中的速度、排队和人脸描述不构成成功率或时延保证。

[统一协议](/zh/docs/video-api/) · [型号目录](/expanded-models.json) · [OpenAPI](/expanded-openapi.json)

## default [#default]

| API 模型 ID                | 时长   | 图/视频/音频上限 | 售价        | 参考视频计费 |
| ------------------------ | ---- | --------- | --------- | ------ |
| `sd2.0(满血全参不排队480P)`     | 4–15 | 9/3/3     | ¥0.552/秒  | 计入秒数   |
| `sd2.0(满血全参不排队720P)`     | 4–15 | 9/3/3     | ¥0.816/秒  | 计入秒数   |
| `sd2.0(满血全参不排队1080P)`    | 4–15 | 9/3/3     | ¥1.98/秒   | 计入秒数   |
| `sd2.0(满血全参不排队4K)`       | 4–15 | 9/3/3     | ¥6.54/秒   | 计入秒数   |
| `sd2.5(满血全参不排队480P)`     | 4–30 | 30/10/10  | ¥0.84/秒   | 计入秒数   |
| `sd2.5(满血全参不排队720P)`     | 4–30 | 30/10/10  | ¥1.14/秒   | 计入秒数   |
| `sd2.5(满血全参不排队1080P)`    | 4–30 | 30/10/10  | ¥2.88/秒   | 计入秒数   |
| `sd2.0(mini全参不排队480P)`   | 4–15 | 9/3/3     | ¥0.1116/秒 | 计入秒数   |
| `sd2.0(mini全参不排队720P)`   | 4–15 | 9/3/3     | ¥0.264/秒  | 计入秒数   |
| `sd2.0(fast全参不排队480P)`   | 4–15 | 9/3/3     | ¥0.384/秒  | 计入秒数   |
| `sd2.0(fast全参不排队720P)`   | 4–15 | 9/3/3     | ¥0.66/秒   | 计入秒数   |
| `wan3.0(10-5-5不卡脸720P)`  | 4–30 | 10/5/5    | ¥0.54/秒   | 不加收    |
| `wan3.0(10-5-5不卡脸1080P)` | 4–30 | 10/5/5    | ¥0.96/秒   | 不加收    |

## 低价混合 [#低价混合]

| API 模型 ID                   | 时长   | 图/视频/音频上限 | 售价       | 参考视频计费 |
| --------------------------- | ---- | --------- | -------- | ------ |
| `sd2.0(fast933/4-15秒/720p)` | 4–15 | 9/0/3     | ¥1.2/次   | 不接视频   |
| `sd2.5(30图10音/4-30秒/720p)`  | 4–30 | 30/0/10   | ¥1.86/次  | 不接视频   |
| `sd2.0(mini903不卡脸不排队720P)`  | 4–15 | 9/0/3     | ¥0.516/秒 | 不接视频   |
| `sd2.0(903不卡脸不排队720P)`      | 4–15 | 9/0/3     | ¥0.72/秒  | 不接视频   |
| `sd2.5(30图10音不卡脸720P)`      | 4–15 | 30/0/10   | ¥1.02/秒  | 不接视频   |
| `sd2.5(30图10音不卡脸1080P)`     | 4–15 | 30/0/10   | ¥1.14/秒  | 不接视频   |
| `wan3.0(10-5-5不卡脸480P)`     | 4–30 | 10/5/5    | ¥0.42/秒  | 不加收    |

## 参数 [#参数]

使用统一 `POST /v1/videos`，传 `model`、`prompt`、整数 `seconds`。`resolution` 与型号档位一致（480p、720p、1080p、4k）。图片、音频使用 `images/audios`，素材 URL 无需登录；音频必须为 MP3，路径以 `.mp3` 结尾。

两款按次型号均支持 `16:9/9:16/1:1/4:3/3:4/21:9`，画幅字段为 `aspect_ratio`，可选布尔 `face` 默认关闭；分别不接视频参考。其他新增型号当前开放 `16:9/9:16/1:1`，不开放 `face` 字段。

default 中的 Seedance 参考视频使用 `videos: [{"url":"https://YOUR_MEDIA_HOST/ref.mp4","seconds":3}]`，每条必须声明实际整数时长，不能只交字符串 URL。总参考时长不超过 3600 秒，这是网关保护上限，不代表模型支持长视频。WAN3 参考视频不加算费用，可直接使用 URL 数组。

新增 WAN3 三档沿用现有同规格 4–30 秒的接入范围；尚未付费确认每个时长。型号名称与分辨率一一对应，不要跨档传参。

## 计费与结算 [#计费与结算]

价格为相应分组的人民币余额单位；以控制台当前价格为准。两款按次型号每个成功任务计一次，其余按秒。default Seedance 预扣为（输出秒数＋参考视频总秒数）×单价；新增 WAN3 和四款图/音参考型号只按输出秒数预扣。

例如 `sd2.0(满血全参不排队720P)` 生成 4 秒、参考视频 3 秒，预扣 7 × ¥0.816 = ¥5.712；`wan3.0(10-5-5不卡脸720P)` 同样输入预扣 4 × ¥0.54 = ¥2.16。

按秒任务完成时只接受明确、合理且不冲突的实测用量。需加收参考视频的任务，必须有明确合计计费秒数，或输出与参考视频两部分用量；仅有含义不明的 duration/seconds 不据此结算。用量缺失保留预扣、转人工对账，失败仍按原退款流程处理。

## 查询与下载 [#查询与下载]

保存本站 `id`，每 15 秒查询同一任务，完成后下载本站签名 `metadata.url`。POST 超时或结果不明不自动重发。接口接入不等于承诺当前每个型号都能成功生成。
