MiniMax 型号与售价
MiniMax 视频型号、人民币售价和调用参数。
更新日期:2026-11-09。两个真人参考版位于已开放的「慢速」组;其余型号所属的「低价混合」组仍隐藏。使用 GET /v1/models 确认自己的 Key 权限。分辨率分档使用独立模型 ID,避免跨档计费。
以下为当前接入的接口配置范围;本轮未逐型号发起付费生成。新线路的全部时长和素材组合尚未实测,不能据此保证出片能力。
| 模型 ID | 名称 | 分辨率 | 秒数 | 图/视频/音频上限 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
minimax-h3-reference-768p | MiniMax H3 参考版 768p | 768p | 4–15 | 9/3/3 | ¥1.35/条 |
minimax-h3-standard-768p | MiniMax H3 标准版 768p | 768p | 4–15 | 9/0/3 | ¥0.0900/秒 |
minimax-h3-comic-480p | MiniMax H3 漫剧版 480p | 480p | 5–15 | 9/3/3 | ¥0.084/秒 |
minimax-h3-comic-768p | MiniMax H3 漫剧版 768p | 768p | 5–15 | 9/3/3 | ¥0.240/秒 |
minimax-h3-comic-2k | MiniMax H3 漫剧版 2k | 1440p | 5–15 | 9/3/3 | ¥0.360/秒 |
minimax-h3-comic-4k | MiniMax H3 漫剧版 4k | 2160p | 5–15 | 9/3/3 | ¥0.384/秒 |
minimax-h3-full-480p | MiniMax H3 全参版 480p | 480p | 5–15 | 9/3/3 | ¥0.096/秒 |
minimax-h3-full-768p | MiniMax H3 全参版 768p | 768p | 5–15 | 9/3/3 | ¥0.180/秒 |
minimax-h3-full-1080p | MiniMax H3 全参版 1080p | 1080p | 5–15 | 9/3/3 | ¥0.240/秒 |
minimax-h3-special | MiniMax H3 特价版 | 768p | 5–15 | 9/3/3 | ¥8.2/条 |
minimax-h3-go-480p | MiniMax H3 GO 480p | 480p | 5–15 | 1/0/0 | ¥0.084/秒 |
minimax-h3-go-720p | MiniMax H3 GO 720p | 720p | 5–15 | 1/0/0 | ¥0.096/秒 |
minimax-h3-903-768p | MiniMax H3 768p | 768p | 4–15 | 9/0/3 | ¥1.35/条 |
minimax-h3-native-2k | MiniMax H3 真人参考版 2K | 2k | 5–15 | 9/3/3 | ¥2.8/条 |
minimax-h3-native-768p | MiniMax H3 真人参考版 768p | 768p | 5–15 | 9/3/3 | ¥2.35/条 |
调用和计费
统一使用 POST /v1/videos。必填 model、prompt 和整数 seconds;resolution 必须匹配型号档位。2K/4K 漫剧版的分辨率参数分别为 1440p/2160p,真人参考版 2K 使用 2k。
参考素材使用公网 URL 数组 images、videos、audios;参考音频须为 MP3。画幅可选 16:9、9:16、1:1、4:3、3:4,型号限制以机器目录为准。
按条型号每个成功任务收费一次;按秒型号按时长收费,查询和排队不计时。先预扣,完成后以可信用量结算;缺少可信用量时保留预扣等待对账。失败按本站退款流程处理。
例如标准版 768p 请求 5 秒预扣 ¥0.45,漫剧版 2K 请求 5 秒预扣 ¥1.80,特价版支持范围内每条 ¥8.20。
提交后轮询同一个任务 ID,完成后下载本站视频地址。超时不自动重发创建请求。
慢速组新增 MiniMax
minimax-h3-slow-standard-768p:768p,5–15s,¥1.35/条minimax-h3-slow-alt-768p:768p,15s,¥2.3/条minimax-h3-slow-fixed-768p:768p,15s,¥1.45/条
这些型号属于已开放的慢速组,均为最多 9 图,不支持参考音频或视频;未逐型号付费生成。